Teléfonos de Interés de Ciudad Real
Hemos seleccionado unos
teléfonos de la ciudad de Ciudad Real,
que le van ha facilitar mucho su viaje.
Durante un viaje pueden surgir problemas
inesperados, con los que no contaba; cambios de planes y de rutas, en los que
hay que improvisar; o simplemente necesidad de contar con más información
de la que uno tiene...
Pensamos que estos teléfonos pueden ser
de utilidad en cualquier situación inesperada.
Teléfonos de las Oficinas de Información y Turismo de Ciudad Real | |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Ciudad Real (Plaza Mayor, 1, Ayuntamiento) | 926 200 037 /926 216 486 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Almagro, (Plaza Mayor, 1) | 926 860 717 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Alcazár de San Juan (Plaza de España, s/n) | 926 552 968> |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Ruidera, (Parque Natural de Ruidera) | 926 528 116 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Villanueva de los Infantes (Pl. Mayor, 3) | 926 361 321 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Almadén | 926 710 438 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Calzada de Calatrava (C/ Cervantes, 26) | 926 875 950 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Campo de Criptana (C/ Barcero, 1) | 926 562 231 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Daimiel (Plaza de España, 1) | 926 260 639 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Manzanares (Pl.Constitución, s/n) | 926 661 229 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Tomelloso (Posada de los Portales, 2º) | 926 515 080 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Villanueva de los Infantes (Pl.Mayor, 3) | 926 360 024 |
Teléfono de las Oficinas de Información y Turismo de Valdepeñas (Pl.España, 1) | 926 312 552 |
Teléfonos de las Instituciones Administrativas de Ciudad Real | |
Teléfono Ayuntamiento Ciudad Real |
926 21 10 44 |
Teléfono Diputación Provincial Ciudad Real | 926 25 25 75 |
Teléfono Subdelegación del Gobierno Ciudad Real | 926 21 32 40 |
Teléfonos Concejalía del Bienestar Social Ciudad Real | 926 23 17 12 / 926 23 17 45 |
Teléfono Junta de Comunidades | 926 25 12 08 |
Oficina del Consumidor de Ciudad Real | 926 21 10 44 |
Teléfono de Información Municipal | 010 |
Teléfono único Información Castilla-La Mancha | 012 |
Teléfono UCLM | 926 29 53 00 |
Teléfonos de Transportes de Ciudad Real | |
Teléfono
Aeropuerto Central de Ciudad Real
(privado) Será operativo a partir del 23 Octubre de 2008 |
926 274 122 |
Teléfono RENFE-FEVE de Ciudad Real | 902 24 02 02 -
926 22 02 02 |
Teléfono Compañía
Autobuses Urbanos de Ciudad RealEstación
de Autobuses |
926 21 34 05 |
Teléfono Dirección Nacional de Tráfico | 900 123 505 |
Teléfono Jefatura provincial de Tráfico Ciudad Real | 926 22 61 15 |
Teléfonos de Urgencias de Ciudad Real | |
Emergencias | 112 |
Teléfono Policia Nacional Ciudad Real | 1091 / 926 27 79 00 |
Teléfono Policia Local Ciudad Real | 1092 / 926 23 04 22 |
Teléfono Guardia Civil Ciudad Real | 062 / 926 27 48 60 |
Teléfono Protección Civil de Ciudad Real | 926 23 04 31 |
Teléfono Cruz Roja Ciudad Real | 926 22 22 22 |
Teléfono
Hospitales S.S. Ciudad Real Hospital Nuestra Señora de Alarcos hospital Nuestra Señora del Carmen Hospital General de Ciudad Real |
926 21 34 44 926 22 50 00 926 27 80 01 / 926 27 80 05 |
Teléfono Ambulancias Cruz Roja Ciudad Real | 1006 / 926 58 80 09 |
Teléfono Bomberos Ciudad Real | 1006 |
Teléfono Grúa Municipal | 1092 |
Teléfono de Radio Taxis de Ciudad Real | 926 21 30 40 |
Teléfono Ayuda en Carretera | 91 742 12 13 |
Teléfono Teleruta | 900 12 35 05 |
Teléfonos de las Candelación de Tarjetas Bancarias de España | |
Teléfono 4 B - VISA Electron - Master Card - VISA | 902114400 / 913626200 |
Teléfono Dinner's Club | 902401112 |
Teléfono Servired (VISA-VISA Electron-Master Card) | 902192100 |
Teléfono American Express | 902375637 |
Teléfono Red 6000 | 915965335 |
Teléfono Caja Madrid | 902246810 |
Teléfono El Corte Inglés | 901122122 |