Villaviciosa Golf dispone del siguiente calendario de competiciones desde agosto hasta Diciembre de 2007:
(vea el Villaviciosa Golf)
Torneos Golf 2012
Torneos Golf 2013
Día - Mes | Decripción |
13 al 15 / 01 | 1er Torneo de Invierno |
27 al 29 / 01 | 2º Torneo de Invierno |
30/04 al 1/05 | III Trofeo Benefico AFESA |
28 y 29 / 04 | Desafío Fundación Seve Ballesteros: ganadores 1ª categoria: 1º LUIS MIGUEL RENDUELES LOPEZ 31 PUNTOS 2º LUIS VICENTE LEBRON FERNANDEZ 31 PUNTOS |
4 al 6 / 05 | Circuito Int. Pairs Golf Tournament 2012 - Parejas Fourball Stableford (puntuable para la Final Nacional de Golf) |
11 al 13 / 05 | II Torneo Restaurante EL TONEL. Ganadores: 1ª CATEGORIA: 1º OSCAR TORIBIO GARCIA 36 PUNTOS 2ª CATEGORIA: 1º GONZALO GIRIBET HUERGO 42 PUNTOS MEJOR DAMA: ELENA ESPINA BLANCO 28 PUNTOS |
16 / 05 | I Torneo LA MANZANA. Ganadores: 1º AGUSTIN CUETO Y JOSE ANTONIO CUETO 40 Puntos |
18 y 19 / 05 | V Torneo Turísmo Rural VIMAR. Ganadores: 1º LUIS GARCIA MENENDEZ 41 2º LUIS MIGUEL RENDUELES 39 |
25 al 27 / 05 | II Torneo Grupo REST. VILLAVICIOSA.GOLF. Ganadores: 1º MIGUEL GARCIA-OCHOA Y FERNANDO GARCIA 44 PUNTOS 2º LUIS MIGUEL RENDUELES Y ANTONIO SALCEDO 43 PUNTOS |
1 al 3 / 06 | III Torneo Benefico ASEMPA, VILLAVICIOSA GOLF. Ganadores: 1º RUTH BRAUN 41 PUNTOS 2º MANUEL JOSE HERES 38 PUNTOS |
06 / 06 | Torneo de la Manzana - Pareja Fourball Staableford. Ganadores: 1º LUIS M. GONZALEZ Y ELENA ZAPICO 45 PUNTOS 2º DAVID GARCIA Y JOSE MARIA MARTINEZ 43 PUNTOS |
08 al 10 / 06 | Torneo EL CORTE INGLÉS. Ganadores: 1º GUILLERMO QUINTERO 38 PUNTOS 2º AGUSTIN CUETO DEL COZ 36 PUNTOS |
15 Y 16 / 06 | XVI Torneo EL COMERCIO: Scratch y Medal Play Medal. Ganadores: 1º HANDICAP: PEDRO MELENDI 2º HANDICAP: ROBERTO ARTIDIELLO CELORIO |
20 al 22 / 06 | TORNEO WORLD GOLFERS CHAMPIONSHIP: modalidad Stroke Play Hándicap con máximo doble par. Ganadores: 1ª CATEGORIA: 1º JESUS MANUEL PEREZ GONZALEZ, 2º JOSE ANTONIO GONZALEZ PERTEJO 2ªCATEGORIA: 1º RAFAEL JOGLAR SAN MIGUEL, 2º DAVID GARCIA DIAZ. |
29/06 AL 01/07 | II Torneo BODEGAS AS LAXAS. Modalidad Parejas Fourball. Ganadores: 1º FCO. JAVIER GONZALEZ GOMEZ Y FLORENTINO GONZALEZ 43 PUNTOS 2º LOLA ALGUERO Y ALBERTO MENENDEZ 42 PUNTOS 3º JUAN CUETO Y RAQUEL PANDO 41 PUNTOS 4º PELAYO GONZALEZ-CUEVA Y DAVID GONZALEZ 41 PUNTOS 5º LUIS MIGUEL RENDUELES Y JAIME CARDONA 40 PUNTOS |
04 / 07 | Torneo de la Manzana - modalidad de parejas greensome chapman stableford. |
06 al 08 / 07 | III Torneo SEGUROS BILBAO. Modalidad individual Stableford. Ganadores: |
11 / 07 | PACHANGA DE VERANO CLUB VILLAVICIOSA. modalidad INDIVIDUAL STABLEFORD. |
13 al 15 / 07 | II Torneo DECATHLON LUGONES. Modalidad Parejas Greensome Stableford. Ganadores: 1º RUBEN DIAZ Y ELENA ESPINA 43 PUNTOS 2º PELAYO GONZALEZ-CUEVA Y DAVID GONZALEZ 43 PUNTOS 3º IVAN COSTALES Y JOSE RAMON HERES 41 PUNTOS 4º ANTONIO SALCEDO Y JUAN CARLOS GARCIA 41 PUNTOS 5º JOAQUIN TASCON Y VANESA ALVAREZ 41 PUNTOS La entrega de premios se celebrará el próximo domingo 22 junto con TORNEO EL MAYADOR. |
18 / 07 | TORNEO ASEMPA. Modalidad parejas greensome. |
20 al 22 / 07 | I TORNEO “EL MAYADOR”, Modalidad Parejas Fourball. |
27al 29 / 07 | III Memorial María García Alvarez. Modalidad Individual Stableford. 1ª CATEGORIA 1º CARLOS MANUEL GONZALEZ AMADO 43 PUNTOS 2º JOSE IGNACIO MENDEZ CANAL 40 PUNTOS 3º JOSE RAMON HERES GONZALEZ 39 PUNTOS 4º AGUSTIN CUETO DEL COZ 38 PUNTOS 5º ALFREDO BALSERA RODRIGUEZ 37 PUNTOS 2ª CATEGORIA 1º VANESA ALVAREZ ALVAREZ 52 PUNTOS 2º PAULA DIAZ GARCIA 44 PUNTOS 3º RAUL CHICON CONTRERAS 40 PUNTOS 4º HECTOR ALVAREZ ALVAREZ 39 PUNTOS 5º CONCEPCION BUJAN LOPEZ 39 PUNTOS MEJOR DAMA: MARIA ESTHER PRIETO FERNANDEZ 36 PUNTOS |
01 / 08 | Torneo de la Manzana - Parejas Scramble. Ganadores: 1º DIANA BARRIO Y ADELA GARCIA 48 PUNTOS |
03 al 05 / 08 | III Open INOXIDABLES LUAL- Parejas. Modalidad parejas greensome, Ganadores: 1º ENRIQUE CASAS Y ALICIO RODRIGUEZ 44 PUNTOS MEJOR DRIVE: MAITE GARCIA DE CECA |
08 y 09 / 08 | CIRCUITO MATCH QUALITY DE GOLF. Modalidad Parejas Fourball. Ganadores: 1º GEMA CALDERON Y ELENA TROYA 49 PUNTOS MEJOR DRIVE: LUIS MIGUEL RENDUELES |
10 al 12 / 08 | IV TORNEO CLUB DE GOLF LA CUESTA DE LLANES. Modalidad individual stableford. Ganadores: 1ª CATEGORIA: 2ª CATEGORIA: MEJOR DAMA: INMACULADA BARO MARTINEZ |
17 al 19 / 08 | III TORNEO DE GOLF LISFERSA. Modalidad Individual Stableford. Ganadores: 1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA 3ª CATEGORIA MEJOR SENIOR: JOSE PEREZ GARCIA |
24 al 26 / 08 | III TORNEO OPTICA DON VISION. Modalidad Parejas Fourball. Ganadores: 1º PELAYO ALVAREZ DE LA BALLINA PEREZ Y PABLO GONZALEZ HERRANZ 46 PUNTOS |
31/08 y 2/09 | TORNEO TIENDA VILLAVICIOSA GOLF, bajo la modalidad parejas greensome. Ganadores: 1º GONZALO ALVAREZ Y ESTHER PRIETO 50 PUNTOS |
01 Y 02 / 09 | Open Ribeira Sacra |
05 / 09 | TORNEO DE LA MANZANA - Bajo la modalidad Parejas Greensome. |
07 al 09 / 09 | I TORNEO GRUPO EL GAITERO. Modalidad Parejas Fourball.Ganadores: 1º MIGUEL TUÑON Y JAIME SUAREZ 45 PUNTOS |
14 al 16 / 09 | II Torneo PANADERÍA LA PORTALINA, bajo la modalidad Individual Stableford. Ganadores: SCRATCH: LUIS MIGUEL RENDUELES 33 PUNTOS 2ª CATEGORIA SENIOR: ANGEL RODRIGUEZ 36 PUNTOS |
21 al 23 / 09 | III TROFEO JOYERIA CANTELI, bajo la modalidad Individual Stableford. 1ª CATEGORIA MEJOR DAMA: IRENE VILLA RODRIGUEZ 39 PUNTOS |
28 al 30 / 09 | II TORNEO LIMPIEZAS MARIAN, bajo la modalidad Parejas Greensome Chapman. 1º JOSE FELIX MORAN E IVAN PONTE 42 PUNTOS |
I LIGA DE EMPRESAS Y EQUIPOS WILSON, avoreciendo la participación de todos los jugadores que lodeseen sin tener que abonar inscripción de equipo, Dicha liga constará de 4 pruebas (dos individuales y dos de parejas), así como repesca y final, a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Pasarán 12 equipos a la final para la cual tendrán el GREEN FEE GRATUITO. |
|
03 / 10 | TORNEO DE LA MANZANA - bajo la modalidad de parejas fourball stableford. Ganadores: 1º JOAQUIN TASCON Y LUIS BUSTA 46 PUNTOS |
5 al 07 / 10 | Liga de Empresas II |
12 al 14 / 10 | I GRAN TORNEO DE GOLF CLINICA BALLINA, baajo la modalidad. Por otra parte les informamos de que todos los participantes en el torneo tendrán green fee gratuito de juego la jornada del domingo 14 de Octubre una vez esté disponible el campo. Y una caja de REGALO de 3 bolas Wilson DX2 |
19 al 21 / 10 | Liga de Empresas IV |
26 al 28 / 10 | Repesca Liga de Empresas |
04 / 11 | Final de Liga de Empresas |
07 / 11 | Torneo de la Manzana - Parejas Greensome Chapman |
09 al 11 / 11 | I Torneo TIENDA DE GOLF VILLAVICIOSA |
14 al 16 / 12 | TORNEO DE NAVIDAD. bajo la modalidad Texas Scramble (equipos de 3 jugadores). PATROCINADO POR: Familia FERNANDEZ OSORO. |