El centro gastronómico de Alicante se desplaza hacia el norte, especialmente hacia la Marina, aún a pesar de la desaparición del Girasol de Moraira. Quique Dacosta, con su Poblet, lidera en la actualidad uno de los mejores restaurantes de toda España.
La estrellas Michelín y las mejores calificaciones corresponden al área norte de la provincia de Alicante. Aún estando a favor de la creatividad y calidad, la calidad de la cocina tradicional de Alicante capital y muy especialmente de los arroces y otras materias primas no debería quedar tan fácilmente desplazada. Alicante es una provincia muy rica y con ambientes geográficos muy diferenciados. Las preferencias del turismo de calidad del norte no debería hacer olvidar a los buenos profesionales que regentan establecimientos donde es posible degustar lo mejor del mercado y la tradición culinaria de la zona. En general la vitalidad de esta provincia ha dado sus frutos y hoy mantiene una de las más extensas y variadas ofertas gastronómicas del España con restaurantes muy destacados. Las Guías ya empiezan a darse cuenta de que la excelencia gastronómica puede encontrarse hasta en un restaurante de un pueblo del interior como Pinoso, Cocentaina, Petrer, Monovar, Denia...
Mapa
de restaurantes de Alicante
(Google Maps)
E:Euroresidentes | G: Gourmetour | M: Michelín | C: Campsa | GS: García Santos |
Mejores Restaurantes de Alicante | E | G | M | C | GS |
Restaurante Quique Dacosta (Dénia-Alicante) (antiguamente Restaurante El Poblet) | **** | 9,25 | ** | ** | 9,25 |
Restaurante L'Escaleta (Cocentaina-Alicante) | *** | 8,5 | * | * | 7,5 |
Restaurante La Finca (Elche-Alicante) | *** | 8 | * | * | -- |
Restaurante Casa Pepa (Ondara-Alicante) | *** | 7,5 | * | * | -- |
Restaurante La Sirena (Petrer-Alicante) | *** | 8 | -- | * | 7,5 |
Restaurante Casa Alfonso (Orihuela-Alicante) | *** | 7,5 | * | -- | 7 |
Restaurante Nou Manolín (Alicante) | *** | 7,5 | -- | * | -- |
Restaurante La Sort (Teulada-Alicante) | ** | 7,5 | -- | * | -- |
Restaurante Monastrell (Alicante) | ** | 7,5 | -- | * | -- |
Restaurante Piripi (Alicante) Tapas Piripi | ** | 7 | -- | * | -- |
Restaurante El Raset (Dénia-Alicante) | ** | 7,75 | -- | -- | -- |
Restaurante El Granaíno (Elche-Alicante) | ** | 7,75 | -- | -- | -- |
Restaurante Xiri (Monovar-Alicante) | ** | 7,5 | -- | -- | -- |
Restaurante Villa Antonia (San Juan - Alicante) | ** | -- | -- | -- | -- |
Restaurante Al Zaraq (Benissa-Alicante) | * | 7 | -- | -- | -- |
Restaurante El Bocaíto (Alicante) | * | 7 | -- | -- | -- |
Restaurante El Cruce (Almoradí-Alicante) | * | 7 | -- | -- | -- |
Restaurante El Emperador (Villajoyosa-Alicante) | * | 7 | -- | -- | -- |
Restaurante La Cambra (Calpe-Alicante) | * | 7 | -- | -- | -- |
Restaurante Tragallum (Alicante) | * | 7 | -- | -- | 7 |
Restaurante Maestral (Alicante) | * | 7 | -- | * | 7 |
Restaurante Paco Gandía (Pinoso- Alicante) | * | 6 | -- | -- | MA |
Restaurante Azahar(Alicante) | * | 6 | -- | -- | -- |
Restaurante Dársena (Alicante) | * | -- | -- | -- | -- |
Restaurantes con encanto en la provincia de Alicante (sin calificar): |
|